|
Productdetails:
|
Itemnaam: | Pocket spring voor matrasfabrikant | Spoeldiam: | 6,5 cm |
---|---|---|---|
Producthoogte: | 7CM | Lente: | Onafhankelijke ingekapsde pocketveer |
Spoel draait: | 4-5 beurten | Product: | Pocket Spring voor matras |
Omslag: | niet geweven stof 90G | Lentehoogte: | 6 cm tot 20 cm |
Pakket: | Compressie, rolpakket | Kleur: | Wit/Blauw/Rood |
Commissie: | Lijmlijmlijm | Lentetype: | Pocketveer |
Lentemateriaal: | Koolstofstaaldraad met hoge koolstof | Naam van het product: | Pocket Spring voor matras |
Markeren: | Vervaardiger van de zakveer,Gepersonaliseerde zakveer,Matras pocket spring unit |
Gepersonaliseerd ondersteuningssysteem voor matrassen
ProductenBeschrijving
Productnaam | Matras zakveer |
Materiaal | Draad van koolstofzuur |
Draaddiameter | 1.0mm-2.3mm |
Kopdiameter | 4-6,5 cm |
Middeldiameter | 40,5-7,5 cm |
Hoogte | 6-25 cm |
Draaien | 4-7 Ronddraaien |
Coils tellen | Volgens de vraag van de klanten |
Zone | 1/3/5/7 (op maat) |
Geweven stof | 65-100 g/m2Of kan worden aangepast |
Grootte | Alle grootte beschikbaar |
Kleur | Wit, blauw of op maat |
Verpakking | Samengedrukt en gerold |
Toepassing | Voor matrassen of banken Fabriek/fabrikant |
Het totale aantal spoelen en de dikte van de gebruikte draad (maat) kunnen van invloed zijn op het gevoel van het matras.
Het aantal spoelen zou kunnen leiden tot een betere steun en conformiteit, terwijl de meter een lager stevigheidsniveau kan aangeven
De afmetingen zijn steviger en de afmetingen zijn zachter.
Contactpersoon: Mr. Daisy Ho
Tel.: 13302855266