|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Pocket Spring -eenheid | Lijm: | Hoge temperatuur |
|---|---|---|---|
| RAND: | 4,8 mm frame | Productiecapaciteit: | 12000 stuks per maand |
| Lente bochten: | 6 beurten | Stalen dia: | 1,6 mm-2.3 mm |
| sleutelwoorden: | Onafhankelijke ingekapsde pocketveer | Comfortlaag: | Kussentop, Euro Top, Plush Top |
| Weerstand: | Erg goed | Springzak: | Onafhankelijke ingekapsde pocketveer |
| HAVEN: | Guangzhou, China | Draaddikte: | 2,0 mm diameter |
| Items: | Pocket Spring voor matras | FOB -poort: | Guangzhou/Shenzhen/Shanghai |
| Spoel telt: | Volgens de eisen van klanten | Stalen diameter bereik: | 1,6 mm ~ 2,3 mm |
| Spoelen draaien: | 5-7 bochten | De onderkant: | Net als op het oppervlak. |
| Annexatie: | 3D-textuurarrangement niet-geweven stof | ||
| Markeren: | Individuele zakveer,Hoog koolstofstaal zakveer |
||
| Productnaam | Matrasveren Pocketvering |
| Materiaal | Hoog koolstofstaaldraad |
| Draaddiameter | 1.0mm-2.3mm |
| Kopdiameter | 4-6.5cm |
| Middendiameter | 4.5-7.5cm |
| Hoogte | 6-25cm |
| Slagen | 4-7 Slagen |
| Aantal spiralen | Volgens de vraag van de klant |
| Zone | 1/3/5/7 (Aangepast) |
| Geweven stof | 65-100g/㎡ Of kan worden aangepast |
| Maat | Elke maat beschikbaar |
| Kleur | Wit, Blauw of Aangepast |
| Verpakking | Gecomprimeerd en opgerold |
| Toepassing | Voor matras- of sofafabriek/fabrikant |
Modern design: op maat gemaakt voor hedendaagse matrassen.
Groothandelsprijzen: Concurrerende tarieven voor bulkbestellingen.
Kwaliteitsborging: Rigoureuze tests voor duurzaamheid en prestaties.
Klaar voor export: Vacuüm verpakt en op pallets voor efficiënte verzending.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Daisy Ho
Tel.: 13302855266