| Merknaam: | Yirilom |
| Modelnummer: | MTT-054 |
| MOQ: | 20 stuks |
| Prijs: | USD 15~25/PCS |
| Verpakkingsdetails: | Gewalste verpakking: 10-20 stuks per verpakking, gecomprimeerde verpakking: 10-15 stuks per verpakki |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Matras Pocket Spring Unit 2,0 mm Individuele verpakte Pocket Coil Spring
Productbeschrijving
| Productnaam | Afzonderlijk ingepakte zakspeldveer |
| Materiaal | # 70 Hoog koolstofstaaldraad |
| Draaddiameter | 1.0mm-2.3mm |
| Kopdiameter | 50,5-6,3 cm |
| Middeldiameter | 6.5-7 cm |
| Hoogte | 6-25 cm |
| Draaien | 5-7 rondes |
| Coils tellen | Volgens de vraag van de klanten |
| Zone | 3/5/7 (op maat) |
| Geweven stof | 55-100g/m2Of kan worden aangepast |
| Grootte | Alle grootte beschikbaar |
| Kleur | Wit, blauw of op maat |
| Verpakking | Samengedrukt en gerold |
| Toepassing | Voor matrasfabriek/fabrikant |
Verschil: Bonnell Spring Vs Pocket Spring
| Aantekening | Bonnell-bron | met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
| Vorm van de veer | met een vermogen van niet meer dan 50 W | met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
| Zachtheid | Alleen zacht wanneer er een schuimlaag wordt toegevoegd | Zachter dan Bonnell Spring |
| Koeling | Minder | Gemiddeld |
| Stevigheid | Afhankelijk van het veernummer. | Afhankelijk van het veernummer. |
| Hypoallergeen | NA | NA |
| Geur | Geen slechte geur. | Geen slechte geur. |
| Randsteun | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
| Bounce. | NA | - Ja, dat klopt. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()