|
Productdetails:
|
Edge: | 4.8mm Frame | Pagkage: | Roll Up in Coil Package |
---|---|---|---|
Port Fob: | Guangzhou/Foshan | Coils Turns: | 5~7 Turns |
Use: | For Mattress Manufacturer | Zoned: | 1/3/5/7 Zones Pocket Spring |
Spring Wire Specs: | 1.0-2.4mm | Spring Coil Counts: | According to the demands of clients |
Keywords Name: | Mattress Pocket Spring | Teatment: | high temperature treatment |
Colour: | White, blue and optional | Coil Dia: | 6-7cm |
Spring Turns: | 5.5 turns | Spring: | Independent Encased Pocket Spring |
Mattress Type: | Innerspring | ||
Markeren: | Productie van matrassen,70# Pocket spring van koolstofstaal |
70# Koolstofstalen Draad Pocketvering Unit voor Matrasproductie
Productbeschrijving
Productnaam | Pocketvering Unit Te Koop |
Materiaal | Koolstofstalen Draad |
Draaddiameter | 1.0mm-2.3mm |
Kopdiameter | 4-6.5cm |
Middendiameter | 4.5-7.5cm |
Hoogte | 6-25cm |
Slagen | 4-7 Slagen |
Aantal Spoelen | Volgens de vraag van de klant |
Zone | 1/3/5/7 (Aangepast) |
Geweven Stof | 65-100g/㎡ Of Kan Worden Aangepast |
Afmeting | Elke Afmeting Beschikbaar |
Kleur | Wit, Blauw Of Aangepast |
Verpakking | Gecomprimeerd En Gerold |
Toepassing | Voor Matras- Of Sofa Fabriek/Fabrikant |
Contactpersoon: Mr. Daisy Ho
Tel.: 13302855266