|
Productdetails:
|
| Leernaam: | Matras Pocket Spring | Verpakking: | Gecomprimeerd of gerold |
|---|---|---|---|
| Verhuizing: | Meubilair | Lente bochten: | 5.5 beurten |
| Certificaten: | ISO, SGS | Behandeling: | Hoge temperatuur warmtebehandeling |
| Spoelen draaien: | 5 ~ 7 beurten | Sleutelwoorden: | Onafhankelijke ingekapsde pocketveer |
| Draaddiameterbereik: | 1.0-2,3 mm | Spoelhoeveelheid: | aangepast |
| Pacaging: | Gecomprimeerd of gerold | Stevigheid: | Zacht, medium, stevig |
| Materiaal van Topper: | Pocketveer | Hoofddiameter: | 5.5cm~6.3cm |
| Stalen diameter bereik: | 1,0 mm ~ 2,3 mm | Genaamd: | Matras Pocket Spring -eenheid |
| Markeren: | 2.0 mm Matras Pocket Springs,Pocket Spring-eenheid Matras Pocket Springs,Gepersonaliseerde 2 |
||
2.0mm Matras Pocket Springs Pocket Spring Unit Voor Matras
Productbeschrijving
| Productnaam | Matraspocket Spring Unit |
| Materiaal | Draad van koolstofzuur |
| Draaddiameter | 1.0mm-2.3mm |
| Kopdiameter | 4-6,5 cm |
| Middeldiameter | 40,5-7,5 cm |
| Hoogte | 6-25 cm |
| Draaien | 4-7 Ronddraaien |
| Coils tellen | Volgens de vraag van de klanten |
| Zone | 1/3/5/7 (op maat) |
| Geweven stof | 65-100 g/m2Of kan worden aangepast |
| Grootte | Alle grootte beschikbaar |
| Kleur | Wit, blauw of op maat |
| Verpakking | Samengedrukt en gerold |
| Toepassing | Voor matrassen of banken Fabriek/fabrikant |
Pocket Springs zijn afzonderlijk in niet-geweven zakken verpakt en hebben een onafhankelijke beweging
Deze onafhankelijke springingen geven ons de kans om comfortabeler en
Ononderbroken slaap.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Daisy Ho
Tel.: 13302855266