|
Productdetails:
|
| Details: | Zakveer voor bankkussen | Laadtype: | Compressie |
|---|---|---|---|
| Spoel draait: | 4-6 beurten | Duurzaamheid: | Langdurig |
| Draaddiameter: | 1,8 mm | Trefwoorden: | Pocket Spring voor bank |
| Ondersteuningssysteem: | Individuele zakspoelen | Geschikt voor: | Banken, banken en ander meubilair |
| Stalen diameter: | 1,0 mm-2,3 mm | Lentehoogte: | 6-23 cm |
| Lente: | Sofa zakveer | Middelste diameter: | 6,5 cm ~ 7,0 cm |
| Stevigheid: | Gemiddeld tot stevig | Gebruiken voor: | Bankenfabrikant |
| Lentetype: | Pocketveer | Maat: | Aangepaste maat |
| Lentemateriaal: | #70 staaldraad | Goederennaam: | Pocket Spring -eenheid |
| Vorm: | Aanpasbaar | Itemnaam: | Zakveer voor bankkussen |
| Productenmateriaal: | Koolstofstaaldraad met hoge koolstof | Type: | Pocketveer |
| Lenteverpakking: | Gecomprimeerd of gerold | ||
| Markeren: | 1.8mm Sofa Pocket Spring,Gratis Sofa Proefstuk Pocket Spring,2.0 mm Sofa Pocket Spring |
||
Gratis monster van de bank lente fabrikant 1,8 mm 2,0 mm metalen zakveer voor de bank kussen
Productbeschrijvingen
| Productnaam | Sofa Pocket Spring |
| Materiaal | Draad van koolstofzuur |
| Draaddiameter | 1.0mm-2.3mm |
| Kopdiameter | 4-6,5 cm |
| Middeldiameter | 40,5-7,5 cm |
| Hoogte | 6-25 cm |
| Draaien | 4-7 Ronddraaien |
| Coils tellen | Volgens de vraag van de klanten |
| MOQ | Onderhandelen |
| Geweven stof | 65-100 g/m2Of kan worden aangepast |
| Grootte | Alle grootte beschikbaar |
| Kleur | Wit, blauw of op maat |
| Verpakking | Samengedrukt en gerold |
| Toepassing | Voor de fabrikant van de bank |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Daisy Ho
Tel.: 13302855266